Habitación 11 en alquiler calle Arenal, 16 3º ext derecha
Imagen de la habitación 11 para alquilar de calle Arenal, 16 3º ext derecha, Madrid
La habitación está amueblada con cama de 90, armario, escritorio, silla, TV y frigorífico para guardar la comida personal. La habitación cuenta con cerradura y llave propia. Esta habitación comparte el baño con otro compañero. El baño es de mármol, tiene ducha, aseo y lavabo.
Por favor lee las condiciones de alquiler y comprueba las fechas disponibles para alquilar esta habitación en Madrid centro en los desplegables de abajo. Contacta con nosotros para esta u otras habitaciones en Madrid centro, en el teléfono o formulario del fondo de esta página.
Precio: 635,00 €/ Mes
Disponibilidad
enero 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
febrero 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
marzo 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mayo 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
junio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
agosto 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
septiembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
octubre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
noviembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
diciembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Condiciones de contratación
Para hacer la reserva de alquiler hay que dejar en depósito una mensualidad en calidad de fianza, ésta será devuelta el día que se deje la habitación y se entreguen las llaves, dejando la habitación en perfecto estado. Al precio estipulado de alquiler a cada habitación hay que incrementarle los gastos de agua, gas, calefacción y electricidad. Los gastos por estos suministros son 55,00€ /mes.